منصور_saied
29-Apr-2007, 06:59 PM
السبت6\2\1428
شركة الشرقيه زراعيه
رأس المال المصرح به 75,000,000
عدد الأسهم المصدرة 7,500,000
متوسط سعر التداول 63
رأس المال المدفوع 75,000,000
القيمة الاسمية للسهم 10
القيمة المدفوعة للسهم 10
ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2007/02/21 67.00 66.75 67.50 64.50 2.00 3.08 5,510,969 367,049,745.25 6,672
2007/02/20 65.00 60.25 65.00 60.25 5.75 9.70 5,482,390 348,947,330.50 5,892
2007/02/19 59.25 61.00 65.50 57.00 -2.50 -4.05 7,046,856 448,282,056.25 8,717
2007/02/18 61.75 58.00 62.75 56.50 3.25 5.56 7,493,571 452,734,625.00 10,362
2007/02/17 58.50 56.50 61.25 56.00 2.75 4.93 11,773,038 691,231,624.50 10,778
2007/02/14 55.75 56.00 57.50 55.25 0.00 0.00 2,111,493 118,638,705.75 3,606
2007/02/13 55.75 56.50 58.00 55.50 -0.25 -0.45 3,541,485 201,759,659.50 5,538
2007/02/12 56.00 56.50 58.50 54.50 -0.75 -1.32 5,189,527 292,638,675.00 7,347
2007/02/11 56.75 58.00 59.75 55.50 -1.50 -2.58 7,714,846 445,320,711.75 11,055
2007/02/10 58.25 55.00 60.25 54.50 3.25 5.91 8,644,869 498,234,733.00 10,803
2007/02/07 55.00 54.25 56.75 53.75 1.00 1.85 4,687,018 259,755,014.25 6,621
2007/02/06 54.00 57.25 57.50 52.50 -2.00 -3.57 4,160,245 228,393,261.50 6,938
2007/02/05 56.00 55.50 59.00 55.00 2.25 4.19 8,092,535 469,782,335.50 8,732
2007/02/04 53.75 55.00 56.75 53.00 -1.25 -2.27 6,000,791 332,093,975.75 8,610
2007/02/03 55.00 52.50 55.00 52.00 5.00 10.00 4,828,889 259,574,218.75 6,155
2007/01/31 50.00 49.50 52.25 49.25 0.75 1.52 4,921,957 249,196,059.00 7,071
2007/01/30 49.25 46.75 50.75 45.75 1.50 3.14 4,277,964 206,444,438.00 6,434
2007/01/29 47.75 52.75 53.00 46.75 -3.50 -6.83 6,150,924 309,959,355.00 8,482
2007/01/28 51.25 48.00 51.25 46.00 4.50 9.63 4,341,639 210,522,992.25 5,734
2007/01/27 46.75 44.00 47.00 44.00 3.75 8.72 3,409,242 156,181,162.25 3,969
2007/01/24 43.00 46.50 47.50 42.75 -4.25 -8.99 3,698,441 163,628,137.50 5,867
2007/01/23 47.25 49.75 50.50 47.00 0.00 0.00 5,649,654 277,828,801.25 7,979
2007/01/22 47.25 48.00 48.75 44.50 0.50 1.07 2,759,758 130,738,358.25 4,036
2007/01/21 46.75 45.50 50.50 45.50 -3.75 -7.43 8,863,189 428,017,922.50 10,101
2007/01/20 50.50 50.50 52.00 50.50 -5.50 -9.82 960,866 48,568,592.75 1,039
2007/01/17 56.00 52.25 57.00 52.00 4.00 7.69 8,409,011 459,141,348.50 9,462
2007/01/16 52.00 48.00 52.00 46.75 3.00 6.12 5,344,141 261,881,645.25 6,241
2007/01/15 49.00 53.50 55.25 47.50 -2.75 -5.31 4,420,564 234,306,620.50 6,932
2007/01/14 51.75 51.75 55.50 51.75 -5.75 -10.00 5,978,213 315,381,886.25 7,737
2007/01/13 57.50 57.50 57.50 57.50 -6.25 -9.80 42,801 2,461,057.50 170
تعلن شركة الشرقية للتنمية الزراعية عن تعيينها مستشاراً مالياً لزيادة رأس المال روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-02-05 08:46:35
تعلن شركة الشرقية للتنمية الزراعية عن تعيينها مستشاراً مالياً لاجراءات زيادة رأس المال ولدراسة الاحتياجات التمويلية لمشاريعها التوسعية المستقبلية والتي تم الانتهاء من دراسات الجدوى الأولية لها حيث قامت الشركة بتكليف مكتب استشاري لدراسة : 1) زيادة قطيع الأبقار 2) شراء أراضي في شمال المملكة وذلك للتوسع في زراعة محصول القمح .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعلن شركة الشرقية للتنميه الزراعية عن النتائج الماليه الاوليه عن الفترةالمنتهيه بتاريخ 31/12/2006 روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-01-24 10:01:30
تعلن شركة الشرقية للتنمية الزراعية عن النتائج المالية الاوليه عن الفترة المنتهيه 31/12/2006م وذلك بتحقيق صافي ارباح بلغت 995.426 ريال سعودي مقارنة بـصافي ارباح قدره 10.489.800ريال لنفس الفترة من عام 2005م وبنسبة إنخفاض بلغت 90% هذا وبلغت الأرباح التشغيلية لعام 2006م مبلغ 5.862.833 ريال سعودي في حين بلغت 2.357.764 ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2005م بإرتفاع بنسبة 148% وقد بلغت ربحية السهم لعام 2006م 0.13 ريال للسهم الواحد مقارنةً بـ 1.4 ريال للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2005م وقد بلغت خسائر الربع الرابع لعام 2006م مبلغ 3.380.381ريال سعودي في حين بلغت 3.722.334ريال سعودي لنفس الربع من عام 2005م هذا ويرجع سبب الإنخفاض بصافي ارباح الفترة عن عام 2005م نتيجة تحقيق الشركة ارباح غير تشغيلية إستثنائية خلال عام 2005م
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
منصور_saied
29-Apr-2007, 07:25 PM
اليوم الاحد 7\2\1428
شركة الشرقيه الزراعيه
آخر 6 أيام تداول
التاريخ إقفال التغيير % التغيير الكمية إفتتاح الأعلى الأدنى
2007/02/25 68.75 -2.00 -2.83 6,350,804 71 72 67
2007/02/24 70.75 3.75 5.60 5,555,042 67.5 70.75 65
2007/02/21 67 2.00 3.08 5,510,969 66.75 67.5 64.5
2007/02/20 65 5.75 9.70 5,482,390 60.25 65 60.25
2007/02/19 59.25 -2.50 -4.05 7,046,856 61 65.5 57
2007/02/18 61.75 3.25 5.56 7,493,571 58 62.75 56
منصور_saied
29-Apr-2007, 08:13 PM
آخر 6 أيام تداول
التاريخ إقفال التغيير % التغيير الكمية إفتتاح الأعلى الأدنى
2007/04/29 76.25 3.00 4.10 7,482,870 77 80.5 73.75
2007/04/28 73.25 6.50 9.74 1,538,647 68.5 73.25 68.25
2007/04/25 66.75 3.00 4.71 4,666,312 64.25 67.75 62.5
2007/04/24 63.75 0.50 0.79 3,103,717 61.5 65 59.5
2007/04/23 63.25 -7.00 -9.96 4,140,867 72.5 73.25 63.25
2007/04/22 70.25 1.25 1.81 2,527,397 68 72.75 66.25