المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المنح لبعض الشركات في السوق السعودي


منصور_saied
20-Mar-2007, 11:38 PM
الشركات التي لديها منحة اسهم هي الجوف زراعيه والحكير واسمنت تبوك والجماعي والمصافي والاحساء والتصنيع وسبكيم

احلى وعد
20-Mar-2007, 11:40 PM
منصور _saied

يعطيك العافيه اخوي

لك اجمل تحيه

(بدون اسم)
20-Mar-2007, 11:58 PM
اذا المصافي للشراااااااااااااااء

تسلم اخووووووووووي

ويعطيك العافيه

منصور_saied
20-Mar-2007, 11:58 PM
مشكوره اختي احلا وعد علي مرورك ومقدر لكِ ذلك

منصور_saied
21-Mar-2007, 12:02 AM
اذا المصافي للشراااااااااااااااء

تسلم اخووووووووووي

ويعطيك العافيه

المصافي عدد اسهمها اربع مليون سهم وهي اقل الاسهم في السوق السعودي وعندها منحه والهدف لها ان شاء الله 600 ريال تصلح للناس الهوامير
مشكور علي مرورك اخوي وتجاوبك معنا

محمد الشراري
21-Mar-2007, 01:29 PM
منصـور مشكور يالغالي على هذه الاخبار واليوم ان شاءالله خير وربي يرزق الكل

بنت النـــور
21-Mar-2007, 01:40 PM
منصور تسلم اخوي على هالأخبار الحلوه

تقبل مروري

اختك

بنت النـــور

منصور_saied
23-Mar-2007, 05:54 AM
منصـور مشكور يالغالي على هذه الاخبار واليوم ان شاءالله خير وربي يرزق الكل
مشكور اخوي علي مرورك والله يعطيك العافيه

منصور_saied
23-Mar-2007, 05:55 AM
منصور تسلم اخوي على هالأخبار الحلوه

تقبل مروري

اختك

بنت النـــور

مشكوره يا اختي بنت النور وجزاكِ الله خير علي مرورك

منصور_saied
27-Mar-2007, 04:03 AM
المنح لبعض الشركات الراجحي واحد ريال وسهم لكل سهم والتصنيع واحد ريال وسهم لكل سهمين واكتتاب سهم لسهم والجبس ثلاث ريال وسهم لكل ثلاث اسهم والحكير ثلاث اسهم لكل اربع اسهم وسيسكو لديه زياده في راس المال ومنح اسهم والجماعي سهم لكل اربع اسهم والتعمير سهم لكل سهم

منصور_saied
27-Mar-2007, 04:05 AM
تاكد ان الهوامير لم يغفلوا اخبار المنح هذه ويحاولون التجميع بهذه الاسهم اكبر كميه

الله يرزقنا ويرزقكم العلم بالشي ولا الجهل فيه

جمعية الراجحي قرب وقتها السهم انطلق من 160 ريال الي 174 ريال تقريبا
والجبس يلاحظ عليه انطلاق
والتصنيع والجماعي والتعمير--- وسيسكو وخبر زيادة راس المال -- ايضا يلا حظ عليهن تغير الاسعار-- الي الاحسن -------------- اما سهم !!!!!!!! والحكير!!!!!!!! حيث الحكير فيه تجميع قوي واتوقع انفجاره قريب---------
الحكير سهم قوي وعدد اسهمه قليل 12 مليون سهم اكتتابه 110 ريال وقيمته الان 81 ريال خبر منحته جعلت الهوامير يجمعون فيه ويكرهون الناس فيه
اللهم عطنا خير الاسهم واكفنا شرها واللهم اكفنا شر الطمع
اللهم امين

منصور_saied
27-Mar-2007, 04:06 AM
الراجحي والجبس ارتفاع ملفت للنظر
الراجحي من 154 ريال الي فوق 190 ريال اما الجبس من 90 ريال تقريبا الي 104 ريال
اليوم الاربعاء 26\1\1428
يدعو مصرف الراجحي مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر والغير العادية السابعة لزيادة رأس مال المصرف

2007-02-06 16:14:51

يسر مجلس إدارة مصرف الراجحي توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامــــة العادية التاسعة عشر والجمعية العامة غير العادية السابعة وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يـوم السبت 13 صفر 1428هـ الموافق 3 مارس 2007 م بفندق الإنتركونتننتال قاعة بريدة بوابة رقـم 6 وذلك للنظر في الآتي: جدول أعمال الجمعية العامة العادية: 1) التصديق على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31/12/2006م. 2) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الإرباح عن العام 2006م بواقع(1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الإرباح للمساهمين المقيدين بســجل المــــصرف في 13صفر1428هـ الموافق 3مارس 2007م. 4) اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2007م بناء علـــــى توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية. وفيما يلي بيان بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: 1) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 6.750.000.000 ريال ليصبح 13.500.000.000 ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهم قائم وذلك عن طريق تحـويل مبــــلغ وقـــــدرة 6.750.000.000 ريال من بند الإرباح والاحتياطي العام. 2) تعديل المادة السادسة في النظام الأساسي للمصرف ليصبح رأس مال المصرف 13.500.000.000 ريال مقسم إلى (1.350.000.000) سهم بدل من (675.000.000 ) سهم. 3) الموافقة على إدخال بعض التعديلات على المواد الآتية في النظام الأساس للمصرف وهي:33،31،24،21،16،14،10،9،8،6،5،3 . علما بان أحقية أرباح عام 2006م واسهم المنحة بعد إقرارهما من قبل الجمعية العامة ستكون في نهاية يوم انعقاد الجمعية. . هذا، ولكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: 1-الغرفة التجارية. 2-أحد البنوك تجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني للجمعية العامة العادية هو 50% من إجمالي الأسهم المصدرة والجمعية العامة غير العادية 70% من إجمالي الأسهم المصدرة، حيث انه تم زيادة رأس مال المصرف نتيجة للـنمو الحاصل في أعمال المصرف ,والله الموفق،،،

ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2007/02/14 190.25 182.00 191.75 181.25 9.25 5.11 4,381,031 818,725,911.50 11,485
2007/02/13 181.00 171.00 184.50 170.50 9.50 5.54 4,042,300 716,854,482.75 7,887
2007/02/12 171.50 171.25 172.75 170.00 0.25 0.15 1,006,866 172,727,138.00 3,019
2007/02/11 171.25 172.00 172.50 169.25 -1.50 -0.87 1,010,233 172,700,626.50 3,480
2007/02/10 172.75 168.75 173.00 167.25 4.25 2.52 2,185,102 373,223,264.25 5,304
2007/02/07 168.50 165.25 169.00 165.00 5.75 3.53 2,287,358 382,798,535.00 5,646
2007/02/06 162.75 159.00 163.00 159.00 2.75 1.72 1,494,655 241,471,426.25 3,349
2007/02/05 160.00 159.75 161.50 158.25 -1.00 -0.62 837,979 133,886,899.00 2,465
2007/02/04 161.00 161.00 163.25 159.50 -0.50 -0.31 1,123,051 181,410,471.50 3,096
2007/02/03 161.50 159.50 162.50 158.75 3.00 1.89 1,661,363 267,112,542.00 3,967
2007/01/31 158.50 158.50 160.00 157.50 -0.50 -0.31 1,585,200 251,456,240.50 3,762
2007/01/30 159.00 157.00 159.00 154.50 1.25 0.79 915,000 142,907,619.00 3,174
2007/01/29 157.75 162.75 162.75 156.50 -5.25 -3.22 1,335,683 213,061,688.25 4,017
2007/01/28 163.00 156.00 163.00 156.00 7.00 4.49 2,137,875 341,820,310.50 5,031
2007/01/27 156.00 155.00 157.75 153.50 -2.25 -1.42 1,265,151 196,504,209.00 3,871

منصور_saied
27-Mar-2007, 04:10 AM
أوصي مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية برفع رأس مال الشركة
2007-01-16 09:03:02

اوصي مجلس ادارة شركة الجبس الأهلية برفع رأس مال الشركة من 237.500.000 ريال الى 316.666.667 ريال وذلك بمنح سهم مجانى لكل ثلاثة اسهم يتم تسديد قيمة هذه الزيادة من الارباح المبقاة وذلك بعد حسم الاحتياطي النظامي وتوزيع الارباح للمساهمين بواقع 3 ريال للسهم 30 % من رأس المال وسوف تكون احقية هذه الاسهم والارباح للمساهمين لمالكي الاسهم يوم انعقاد الجمعية وذلك بعد اخذ موافقة الجهات المعنية واقرارها في الجمعية العامة العادية وغير العادية . وتيلغ نسبة التغير في راس المال 33% وعدد الأسهم قبل زيادة راس المال 23.750.000 سهم وعدد الأسهم بعد زيادة راس المال 31.666.667 سهم حيث يبلغ معدل الزيادة بواقع 33%لكل سهم ويتم ذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة اسهم متمنين من الله مزيدا من التوفيق والتقدم ،،،،

ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2007/02/14 114.25 105.50 114.25 104.50 10.25 9.86 888,677 97,479,603.50 2,396
2007/02/13 104.00 92.75 104.00 92.75 9.25 9.76 917,159 90,576,932.25 1,887
2007/02/12 94.75 87.50 94.75 86.50 6.75 7.67 448,445 40,820,325.50 1,070
2007/02/11 88.00 88.25 89.00 87.50 -0.75 -0.85 82,522 7,264,383.25 325
2007/02/10 88.75 86.50 92.00 86.25 2.00 2.31 315,790 28,208,603.25 899
2007/02/07 86.75 87.00 87.50 86.25 0.50 0.58 127,207 11,024,608.75 413
2007/02/06 86.25 86.00 87.00 85.00 1.00 1.17 166,714 14,381,456.75 500
2007/02/05 85.25 85.75 86.75 85.25 -1.25 -1.45 97,498 8,394,270.00 386
2007/02/04 86.50 88.00 89.50 85.25 -1.25 -1.42 296,556 26,138,401.25 719
2007/02/03 87.75 88.00 89.00 87.00 0.25 0.29 216,478 19,038,198.75 606
2007/01/31 87.50 87.50 88.00 85.50 0.50 0.57 82,717 7,224,848.25 321
2007/01/30 87.00 86.50 87.00 85.50 -0.50 -0.57 53,386 4,600,863.00 275
2007/01/29 87.50 89.00 89.00 85.75 -1.50 -1.69 125,860 11,016,290.50 450
2007/01/28 89.00 87.00 89.25 87.00 2.25 2.59 140,730 12,436,323.00 467
2007/01/27 86.75 84.00 87.75 84.00 0.25 0.29 98,990 8,592,165.75 394
2007/01/24 86.50 88.75 88.75 84.00 -2.50 -2.81 120,321 10,373,610.00 392
2007/01/23 89.00 89.25 89.50 88.00 -0.75 -0.84 74,468 6,609,898.00 324
2007/01/22 89.75 93.50 93.50 89.25 -1.00 -1.10 260,036 23,723,363.75 829
2007/01/21 90.75 89.25 92.75 89.25 2.50 2.83 236,995 21,475,271.00 898
2007/01/20 88.25 88.25 89.50 87.00 -2.25 -2.49 158,284 14,006,925.75 659
2007/01/17 90.50 90.00 92.50 87.25 -0.50 -0.55 612,772 55,069,749.00 1,919
2007/01/16 91.00 92.00 94.75 90.00 3.00 3.41 883,207 82,051,376.75 2,019
2007/01/15 88.00 88.00 90.50 86.00 1.75 2.03 447,528 39,672,582.50 1,101
2007/01/14 86.25 81.50 88.00 81.50 3.75 4.55 298,707 25,489,977.00 711
2007/01/13 82.50 85.75 85.75 82.00 -5.00 -5.71 112,580 9,442,653.50 415
موافقة الهيئة على طلب شركة الجبس الأهلية زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية
2007-01-21
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الجبس الأهلية ‏‏زيادة رأس مالها من (237.500.000) ريال

إلى (316.666.667‏) ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 3 أسهم يملكها المساهمون المقيدون

بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة

في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (79.166.667) ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد

الأسهم من ) 23.750.000) سهم إلى (31.666.667) سهم، بزيادة قدرها (7.916.667) سهم. وتقتصر

المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف

يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة

منصور_saied
27-Mar-2007, 04:11 AM
شركة التصنيع
اوصى مجلس ادارة شركة التصنيع الوطنية بزيادة رأس مال الشركة
2007-01-20 08:51:32

صرح المهندس / مبارك بن عبدالله الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية بأن المجلس عقد اجتماعاً بعد ظهر يوم الأربعاء 27/12/1427هـ الموافق 17/1/2007م استعرض خلاله النتائج المالية المتوقعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م وخطة العمل للسنة المالية القادمة إضافة الى بعض المواضيع الأخرى المطروحة على جدول أعمال المجلس وحيث من المتوقع أن تبلغ أرباح الشركة للعام 2006 م حوالي 690 مليون ريال فقد اوصي مجلس إدارة الشركة برفع رأس مال الشركة من 2,330,490,500 ريال إلى 3,495,735,750 ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين يتم تسديد قيمة هذه الزيادة من بند علاوة الإصدار وتبلغ نسبة التغير في رأس المال 50% وعدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 233,049,050 سهم وعدد الأسهم بعد زيادة راس المال 349,573,575 سهم بحيث يبلغ معدل الزيادة بواقع 50% لكل سهم. كما أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 1 ريال للسهم يمثل 10 % من رأس المال الاسمي وسوف تكون أحقية الأرباح والاسهم الممنوحه للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية واقرارها في الجمعية العمومية الغير عادية والذي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.
ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2007/02/14 52.25 50.75 52.50 50.50 1.75 3.47 1,502,255 77,754,237.75 1,046
2007/02/13 50.50 50.50 51.25 50.25 -0.25 -0.49 768,040 39,068,184.00 577
2007/02/12 50.75 51.50 52.50 49.75 -1.00 -1.93 1,957,252 99,330,656.50 1,180
2007/02/11 51.75 50.00 52.50 49.25 1.75 3.50 2,166,483 110,984,416.50 1,380
2007/02/10 50.00 48.75 52.00 48.50 1.00 2.04 1,657,476 82,486,203.50 1,083
2007/02/07 49.00 49.00 50.00 48.50 -0.25 -0.51 1,106,760 54,335,515.50 815
2007/02/06 49.25 47.75 49.25 47.75 1.00 2.07 1,640,653 79,992,802.50 1,078
2007/02/05 48.25 48.50 48.75 47.75 -0.50 -1.03 841,088 40,524,012.50 851
2007/02/04 48.75 50.00 50.00 48.50 -1.75 -3.47 1,357,972 66,755,479.50 1,207
2007/02/03 50.50 48.50 51.00 48.50 2.25 4.66 1,994,298 99,034,808.75 1,723
2007/01/31 48.25 48.00 49.00 47.00 0.50 1.05 2,212,242 106,841,907.75 1,651
2007/01/30 47.75 47.25 47.75 46.00 -0.25 -0.52 1,297,060 60,837,593.50 1,527
2007/01/29 48.00 53.25 53.50 47.25 -4.00 -7.69 6,221,595 313,663,777.50 5,569
2007/01/28 52.00 50.00 53.00 50.00 3.50 7.22 4,662,333 240,840,948.00 3,578
2007/01/27 48.50 45.75 48.50 45.75 2.00 4.30 714,138 33,759,849.50 630
2007/01/24 46.50 47.75 48.25 45.50 -1.50 -3.12 1,165,177 54,534,891.00 1,035
2007/01/23 48.00 49.75 50.00 47.50 -2.00 -4.00 1,324,544 64,380,915.75 1,008
2007/01/22 50.00 49.75 51.25 48.75 1.75 3.63 3,061,038 152,826,162.25 2,000
2007/01/21 48.25 48.00 49.50 47.75 -0.25 -0.52 1,191,223 57,861,990.75 1,196
2007/01/20 48.50 48.00 50.00 47.25 2.25 4.86 2,825,265 137,501,399.75 2,750
2007/01/17 46.25 44.75 46.25 44.75 1.75 3.93 845,960 38,668,111.75 650
2007/01/16 44.50 45.00 45.25 44.25 -0.50 -1.11 549,425 24,618,382.75 539
2007/01/15 45.00 44.75 47.00 44.50 0.25 0.56 2,767,735 127,067,504.75 1,492
2007/01/14 44.75 43.50 45.50 42.00 1.00 2.29 986,817 43,679,751.75 868
2007/01/13 43.75 46.00 47.50 43.00 -3.75 -7.89 936,586 42,640,574.75 763
2007/01/10 47.50 49.75 49.75 47.00 -2.25 -4.52 584,402 28,109,222.75 641
2007/01/09 49.75 50.00 50.00 49.00 0.00 0.00 854,586 42,422,322.50 815
2007/01/08 49.75 49.50 50.25 49.00 -0.25 -0.50 329,426 16,385,373.50 316
2007/01/07 50.00 51.00 51.75 49.75 -1.00 -1.96 825,084 41,814,345.00 613
2007/01/06 51.00 50.00 51.50 49.50 0.75 1.49 973,228 49,289,227.50 826

منصور_saied
27-Mar-2007, 04:12 AM
شركة الحكير
مجلس ادارة شركة فواز عبد العزيز الحكير يوصى بزيادة راس مال الشركة
2007-01-24 09:33:20

انطلاقا من التزام شركه فواز بن عبدالعزيز الحكير وشركاه وبناء على النتائج الجيده التي حققنها الشركه عن التسعة اشهر المنتهيه في 31 / ديسمبر / 2006م ، أوصى المجلس بزيادة راس مال الشركه عن طريق التحويل من الارباح المحتجزه وذلك بتوزيع اسهم مجانيه بواقع ثلاثة أسهم لكل أربعة اسهم في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2007م واشار المجلس الى ضرورة موافقة الجهات الرسميه والجمعيه الغير العاديه على التغيير في راس المال الحالى والبالغ 400.000.000 ريال سعودى بعدد أسهم 40.000.000 سهم ، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 700.000.000 ريال سعودى بعدد أسهم 70.000.000 سهم بنسبة تغيير 75% ، علما بان تاريخ الاحقية هو تاريخ عقد الجمعية العموميه غير العادية التي سيحدد موعدها مجلس الإدارة بعد إنتهاء السنة المالية للشركة والمنتهية في 31 مارس 2007م بعد موافقة الجهات الرسمية .
ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2007/02/14 81.00 80.50 83.25 80.00 0.75 0.93 1,788,540 145,934,579.75 4,213
2007/02/13 80.25 80.00 81.50 79.75 0.00 0.00 894,602 72,343,114.00 2,524
2007/02/12 80.25 81.00 81.25 79.50 -0.75 -0.93 710,441 57,162,935.25 2,415
2007/02/11 81.00 81.50 81.75 80.25 -0.75 -0.92 780,599 63,239,025.50 2,848
2007/02/10 81.75 81.25 83.00 80.25 0.50 0.62 1,482,622 121,685,005.00 3,873
2007/02/07 81.25 81.50 82.00 80.75 0.50 0.62 1,153,192 93,856,598.50 3,618
2007/02/06 80.75 80.75 81.50 79.75 0.25 0.31 953,496 77,011,842.00 3,328
2007/02/05 80.50 82.25 83.75 79.75 -2.00 -2.42 2,327,644 190,888,166.25 4,970
2007/02/04 82.50 83.00 86.75 81.75 -0.75 -0.90 3,838,928 323,337,104.25 6,504
2007/02/03 83.25 82.25 85.25 81.75 1.75 2.15 3,353,718 280,589,934.00 6,453
2007/01/31 81.50 81.25 83.00 81.00 0.00 0.00 2,390,534 195,878,844.00 4,929
2007/01/30 81.50 79.50 82.00 78.00 1.50 1.88 1,334,717 106,646,263.50 3,817
2007/01/29 80.00 82.25 83.75 78.75 -2.00 -2.44 3,203,647 260,878,766.00 6,719
2007/01/28 82.00 83.00 84.00 80.75 -1.00 -1.20 2,835,227 233,700,712.00 6,353
2007/01/27 83.00 82.00 84.25 81.75 0.75 0.91 2,937,462 243,223,460.25 6,638
2007/01/24 82.25 88.50 90.00 81.50 -2.25 -2.66 7,918,301 675,384,802.50 12,987
2007/01/23 84.50 82.75 87.25 81.75 1.50 1.81 8,607,827 730,346,932.00 11,300
2007/01/22 83.00 81.00 85.50 79.50 3.75 4.73 5,897,998 485,667,543.25 8,799
2007/01/21 79.25 79.50 81.50 78.25 -0.75 -0.94 3,353,538 268,982,378.25 6,935
2007/01/20 80.00 80.00 86.00 78.00 -2.50 -3.03 5,243,973 433,248,520.25 8,992
2007/01/17 82.50 77.00 83.25 76.50 6.25 8.20 6,184,988 498,436,290.00 8,618
2007/01/16 76.25 77.00 78.25 75.50 -1.00 -1.29 1,569,529 120,817,521.00 3,901
2007/01/15 77.25 79.75 80.75 77.00 -1.25 -1.59 4,792,782 381,134,181.50 8,212
2007/01/14 78.50 75.25 80.00 74.50 2.50 3.29 3,536,154 273,272,400.50 6,424
2007/01/13 76.00 74.00 78.75 72.25 -3.25 -4.10 3,491,960 264,841,726.50 6,774
2007/01/10 79.25 86.25 87.50 79.25 -8.75 -9.94 4,264,056 348,461,205.25 7,357
2007/01/09 88.00 81.50 89.00 80.00 6.25 7.65 5,356,257 445,993,944.25 9,902
2007/01/08 81.75 79.00 83.25 78.00 3.00 3.81 4,125,945 333,809,558.25 7,498
2007/01/07 78.75 83.00 83.75 77.25 -4.50 -5.41 3,201,141 258,473,078.00 7,332
2007/01/06 83.25 80.00 85.00 79.00 5.75 7.42 4,752,339 392,518,471.75 9,543

منصور_saied
27-Mar-2007, 04:13 AM
شركة سيسكو
سيسكو تنتظر موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأسمالها من 400 مليون إلى 800 مليون ريال.
2007-01-31 09:57:03

بالإشارة إلى الخبر الذي نشر بتاريخ 29/4/2006م بخصوص توقيع إتفاقية مع السادة Hsbc- ساب ليكون مستشاراً ومديراً للإكتتاب لزيادة رأسمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" ، صرح العضو المنتدب للشركة المهندس / صالح أحمد حفني أن الدراسة الخاصة بزيادة رأسمال الشركة من 400 مليون ريال إلى 800 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية قد انتهت من قبل المستشار المالي للشركة وعليه قد تم رفعها لهيئة السوق المالية وتنتظر الشركة الموافقة عليها.

ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2007/02/14 32.75 32.75 33.25 32.50 -0.25 -0.76 1,657,164 54,329,668.00 2,867
2007/02/13 33.00 32.75 33.50 32.50 0.25 0.76 2,240,147 74,020,597.75 3,075
2007/02/12 32.75 33.50 33.50 32.25 -0.75 -2.24 2,585,939 85,197,640.00 3,599
2007/02/11 33.50 33.75 34.00 32.75 -0.50 -1.47 3,568,192 119,353,436.50 4,893
2007/02/10 34.00 34.25 35.25 33.75 0.25 0.74 5,875,152 203,471,370.25 6,589
2007/02/07 33.75 34.00 34.25 33.50 0.00 0.00 4,140,463 140,165,827.25 4,839
2007/02/06 33.75 33.75 34.25 33.00 0.00 0.00 3,651,775 123,028,991.50 4,883
2007/02/05 33.75 33.75 35.00 33.50 -0.50 -1.46 6,823,960 232,984,460.75 7,577
2007/02/04 34.25 36.50 36.75 34.00 -2.50 -6.80 11,481,859 410,290,957.25 11,138
2007/02/03 36.75 34.25 36.75 33.75 3.25 9.70 11,425,986 400,772,328.25 11,259
2007/01/31 33.50 33.50 35.00 33.00 1.00 3.08 11,800,522 402,097,079.75 11,863
2007/01/30 32.50 31.00 32.75 30.75 1.25 4.00 4,141,964 131,675,818.00 4,583
2007/01/29 31.25 33.50 33.50 30.25 -1.25 -3.85 4,960,829 159,657,047.50 5,496
2007/01/28 32.50 32.75 33.25 31.75 0.75 2.36 9,624,197 314,329,969.75 7,151
2007/01/27 31.75 28.75 31.75 28.50 2.75 9.48 5,156,754 156,718,896.50 5,719
2007/01/24 29.00 31.50 31.75 29.00 -3.00 -9.38 4,114,506 122,386,971.50 5,672
2007/01/23 32.00 31.75 32.75 31.25 0.50 1.59 4,605,383 146,926,555.75 4,880
2007/01/22 31.50 34.25 34.50 31.00 -1.75 -5.26 3,955,804 130,282,566.75 5,819
2007/01/21 33.25 33.00 33.75 32.75 0.50 1.53 3,167,367 105,777,387.25 4,251
2007/01/20 32.75 33.00 34.50 32.50 -2.75 -7.75 8,102,551 271,423,083.25 7,801
2007/01/17 35.50 33.00 35.75 33.00 2.75 8.40 8,615,348 295,533,827.25 7,662
2007/01/16 32.75 32.75 33.25 31.25 0.75 2.34 6,493,869 210,010,688.50 5,674
2007/01/15 32.00 34.25 35.75 32.00 -1.75 -5.19 13,067,850 453,934,215.00 10,584
2007/01/14 33.75 29.25 33.75 29.25 3.00 9.76 11,389,742 355,687,934.25 8,453
2007/01/13 30.75 31.00 32.25 30.75 -3.25 -9.56 3,937,404 123,366,339.25 3,981
2007/01/10 34.00 38.50 38.75 34.00 -3.75 -9.93 11,417,914 410,176,351.25 10,693
2007/01/09 37.75 36.50 38.25 35.50 1.75 4.86 9,795,936 361,194,748.25 9,786
2007/01/08 36.00 34.50 37.00 33.50 1.25 3.60 6,033,386 211,370,735.75 5,849
2007/01/07 34.75 37.00 37.50 33.75 -1.50 -4.14 7,130,932 253,777,246.00 6,976
2007/01/06 36.25 33.75 36.25 33.50 3.25 9.85 6,716,448 235,553,898.75 5,524

منصور_saied
27-Mar-2007, 04:14 AM
شركة النقل الجماعي
النقل الجماعي تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر ( الثاني ) لزيادة رأس المال
2006-11-18 15:58:30

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر للشركة السعودية للنقل الجماعي والتي تم عقدها يوم الاثنين 15/10/1427هـ الموافق 06/11/2006م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر ( الثاني ) في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد 05/11/1427هـ الموافق 26/11/2006م ( حسب تقويم أم القرى ) بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض ( طريق الملك عبدالله ) للنظر في جدول أعمال المتضمن : 1.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال من ( 1.000.000.000 ) آلف مليون ريال إلى ( 1.250.000.00 ) آلف ومائتان وخمسون مليون ريال بمنح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية . بحيث يزيد رأس مال الشركة من مائة مليون سهم إلى مائة خمسة وعشرين مليون سهم أي بسبة 25%. 2.الموافقة على تعديل نص المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بإضافة نقل البحص والرمل لانشطة الشركة . 3.الموافقة على تعديل نص المادة ( 6 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بزيادة رأس المال إلى ( 1.250.000.000 ) آلف ومائتان وخمسون مليون ريال سعودي . 4.الموافقة على تعديل نص المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بقصر تداول أسهم الشركة للسعوديين والمقيمين من غير السعوديين . 5.الموافقة على تعديل نص المادة ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بتعديل نسبة الحضور للاجتماع الثاني . فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل بداية الاجتماع بنصف ساعة ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية . هذا وينعقد الاجتماع صحيحاَ إذا حضره مساهمون يمثلون 30% من رأس المال على الأقل .
النقل الجماعي تعلن عن عدم انعقاد جمعيتها الغير عادية لعدم اكتمال النصاب
2006-11-27 08:11:14

